Total spend
$168.96
▼ 8.3%last 30 days · all providersBy app≈ computed · exact figures where providers report dollars
2 API keys aren't assigned to an app — to map them.
| App | Provider | Cost | Tokens | Share | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Vemowhisper-1 $41.20 · gpt-5-mini $24.80 · tts-1 $7.30 | OpenAI | $70.25≈ | 14.75M | 41.6% | |
| Support Agentclaude-sonnet-4-6 $31.40 · claude-haiku-4-5 $9.10 | Anthropic | $45.63≈ | 9.58M | 27.0% | |
| Research Botgrok-4.3 $17.90 | xAI | $23.08 | 4.85M | 13.7% | |
| Embeddings Pipelinetext-embedding-3-large $6.20 | OpenAI | $15.00≈ | 3.15M | 8.9% | |
| Unassignedclaude-sonnet-4-6 $4.40 | Anthropic | $15.00≈ | 3.15M | 8.9% |
OpenAI
$87.86
provider-reported $88.37
Anthropic
$59.14
provider-reported $58.97
xAI
$21.96
provider-reported $21.96
See your own spend — free for 14 days
No card · no proxy · ~2 minutes to connect