Total spend
$170.32
▼ 8.3%last 30 days · all providersBy app≈ computed · exact figures where providers report dollars
2 API keys aren't assigned to an app — to map them.
| App | Provider | Cost | Tokens | Share | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Vemowhisper-1 $41.20 · gpt-5-mini $24.80 · tts-1 $7.30 | OpenAI | $71.43≈ | 15.00M | 41.9% | |
| Support Agentclaude-sonnet-4-6 $31.40 · claude-haiku-4-5 $9.10 | Anthropic | $46.05≈ | 9.67M | 27.0% | |
| Research Botgrok-4.3 $17.90 | xAI | $22.84 | 4.80M | 13.4% | |
| Embeddings Pipelinetext-embedding-3-large $6.20 | OpenAI | $15.00≈ | 3.15M | 8.8% | |
| Unassignedclaude-sonnet-4-6 $4.40 | Anthropic | $15.00≈ | 3.15M | 8.8% |
OpenAI
$88.57
provider-reported $89.08
Anthropic
$59.61
provider-reported $59.44
xAI
$22.14
provider-reported $22.14
See your own spend — free for 14 days
No card · no proxy · ~2 minutes to connect